번호 제목 글쓴이 날짜 조회
26 10월 현대차 벨로스터 OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 인디고 14.5km/L 몬스터게이지 11.17 6199
25 10월 현대차 액센트[디젤] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 김용성 / ZESPA 22.9km/L 몬스터게이지 11.25 5938
24 10월 현대차 액센트[휘발유] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 김형민 15.2km/L 몬스터게이지 11.25 6140
23 10월 현대차 아반테HD[디젤] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 펭귄 19.7km/L 몬스터게이지 11.25 6118
22 10월 현대차 아반테HD[휘발유] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 진수 21.7km/L 몬스터게이지 11.25 6264
21 10월 현대차 아반테[디젤] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 Olivia 25.6km/L 몬스터게이지 11.25 6065
20 10월 현대차 아반테[가솔린] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 정종대 18.9km/L 몬스터게이지 11.25 5899
19 10월 현대차 제네시스[가솔린] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 이상훈 8.3km/L 몬스터게이지 11.25 6198
18 10월 현대차 제네시스쿠페 OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 이인규 9.1km/L 몬스터게이지 11.25 6387
17 10월 현대차 그랜저HG[디젤] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 채규진 17.8km/L 몬스터게이지 11.25 7035
16 10월 현대차 그랜저HG[가솔린] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 madmax 13.1km/L 몬스터게이지 11.25 6570
15 10월 현대차 그랜저HG[LPG] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 나빌레라 9.1km/L 몬스터게이지 11.25 7205
14 10월 현대차 그랜저TG[가솔린] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 강진철 12.9km/L 몬스터게이지 11.25 7395
13 10월 현대차 그랜저TG[LPG] OBD2 몬스터게이지 연비왕 1위 쿠쿠하세요 7.6km/L 몬스터게이지 11.25 7419
12 10월 현대차 그랜드스타렉스[디젤] OBD2 카클라우드 연비왕 1위 배종환 11.6km/L 몬스터게이지 11.25 6545
카테고리

  • 글이 없습니다.
최근통계