르노삼성자동차 SM5 3월28일~4월3일 실 연비 순위

몬스터게이지 0 5,497

 

몬스터게이지 X1 OBD2 IoT 플랫폼 연비 랭킹        
2016년 3월 28일(월) ~ 2016년 4월 3일(일)        
             
디젤            
순위 차종/년식/배기량 닉네임/이름 평균연비 주행거리 평균속도 주행건수
1 RN_SM5_14_1_5#D 일산깡 23 1047.9 45.3 25
2 RN_SM5_14_1_5#D sm5 d 21.7 1250.1 53.3 53
3 RN_SM5_14_1_5#D 대전잔잔이 21.5 459.4 43.6 28
4 RN_SM5_14_1_5#D pathos 21.3 213 42.5 13
5 RN_SM5_14_1_5#D 천안빵셔틀 20.9 974.6 42.9 38
6 RN_SM5_14_1_5#D 윤근 20.8 305.3 50 11
7 RN_SM5_15_1_5#D 창원경운기 20.2 1286.5 44 44
8 RN_SM5_14_1_5#D 대전SM5D 19.7 724.3 48.2 31
9 RN_SM5_14_1_5#D 나는야인기 19.6 227 30.2 23
10 RN_SM5_15_1_5#D 권현수 19.3 241 38.3 12
11 RN_SM5_14_1_5#D 알칸페 18.7 717.4 68.8 25
12 RN_SM5_14_1_5#D 이경태 18.6 776.8 32 25
13 RN_SM5_15_1_5#D 최용석 16.4 317.3 35.9 32
14 RN_SM5_14_1_5#D 천안달려 16.4 799.9 45.8 28
15 RN_SM5_14_1_5#D 박용균 16.1 219.1 26.2 12
16 RN_SM5_14_1_5#D Nolmok 15.5 258.9 33.6 23
17 RN_SM5_15_1_5#D 경기 SODA 14.8 264.4 22.1 23
18 RN_SM5_14_1_5#D 프른 13.5 210.6 21.6 54
19 RN_SM5_15_1_5#D 이재철 13.5 106.5 23.8 8
20 RN_SM5_14_1_5#D 용보기 11.7 274.6 18.6 38
             
             
LPG            
순위 차종/년식/배기량 닉네임/이름 평균연비 주행거리 평균속도 주행건수
1 RN_SM5_13_2_0#L 순천플래티넘Re 10.1 282.1 40.1 9
2 RN_SM5_14_2_0#L 공세창고지기 9.2 220.5 33.4 10
3 RN_SM5_13_2_0#L 엠티 7.7 392.1 24.5 37
4 RN_SM5_13_2_0#L 김용성 7.5 122.5 28.3 11
5 RN_SM5_14_2_0#L 인부커피마마 7.2 182 26.1 29
6 RN_SM5_13_2_0#L 헐떡이 7 41.7 22.4 11
7 RN_SM5_13_2_0#L 정찬희 7 80.6 22.2 6
8 RN_SM5_14_2_0#L 천상의레아 5.9 445.3 15.4 46
9 RN_SM5_14_2_0#L 안영철 5.5 433.1 17.6 60
10 RN_SM5_14_2_0#L 경북그거리 4.9 157.9 16.4 41
             
             
가솔린 1.6          
순위 차종/년식/배기량 닉네임/이름 평균연비 주행거리 평균속도 주행건수
1 RN_SM5_14_1_6#G 강서RCN 15.2 900.5 51.9 28
2 RN_SM5_14_1_6#G 라보나준 14.2 699.4 56.1 22
3 RN_SM5_14_1_6#G 임규식 13.9 412.7 41.1 25
4 RN_SM5_15_1_6#G 박찬영 13 549.9 34.8 31
5 RN_SM5_13_1_6#G LiNE 12.8 662.5 53.2 29
6 RN_SM5_13_1_6#G 유정윤 12 426.7 29.5 12
7 RN_SM5_13_1_6#G 말바우 11.7 795.9 43.3 39
8 RN_SM5_14_1_6#G 민영기 11.3 379.4 26.6 21
9 RN_SM5_14_1_6#G 경기북부팀장 란돌이 11.1 625.3 36 37
10 RN_SM5_14_1_6#G 송승환 10.4 38.5 20.8 5
11 RN_SM5_14_1_6#G 조휘철 10.3 461.9 26.4 55
12 RN_SM5_13_1_6#G 서울성북tce 10 287.5 21.1 29
13 RN_SM5_14_1_6#G 충남아산tce칠혼 9.9 181 27.6 27
14 RN_SM5_13_1_6#G 고구마김 9.8 227 30.1 21
15 RN_SM5_14_1_6#G 광주 탱탱 9.7 216.5 22 35
16 RN_SM5_15_1_6#G 개똥이 9.2 97.7 23.2 18
17 RN_SM5_14_1_6#G 금산TCE 9.1 101.7 30.5 12
18 RN_SM5_14_1_6#G yggdrsill 8.9 138.1 18.1 11
             
             
가솔린 2.0          
순위 차종/년식/배기량 닉네임/이름 평균연비 주행거리 평균속도 주행건수
1 RN_SM5_13_2_0#G 맑은무인 13.6 818 53.4 46
2 RN_SM5_13_2_0#G 맹수 12.6 470 31.3 27
3 RN_SM5_14_2_0#G 충북청주코어 12.3 579.7 48.2 18
4 RN_SM5_13_2_0#G 이창현 12.1 177.3 34.2 11
5 RN_SM5_12_2_0#G 멍뭉 11.4 789.9 54.8 47
6 RN_SM5_14_2_0#G 서울메리 10.9 632.1 37.2 47
7 RN_SM5_14_2_0#G 왕코 10.8 269.8 33.6 29
8 RN_SM5_14_2_0#G 특전사령관 10.5 161.7 29.3 16
9 RN_SM5_13_2_0#G 박주봉 10.2 243 33.8 17
10 RN_SM5_14_2_0#G 산개구리 9.1 127.7 26.5 20
11 RN_SM5_12_2_0#G 서정기 9 208.8 52.7 14
12 RN_SM5_15_2_0#G 우병환 8.9 216.3 26 23

 

Comments